<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ali Sait TEKE &#187; gantt şeması</title>
	<atom:link href="http://www.alisait.com/tag/gantt-semasi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.alisait.com</link>
	<description>Bir başka..</description>
	<lastBuildDate>Thu, 10 Nov 2011 23:36:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Flex &#8211; IBM Elixir Gantt Şeması</title>
		<link>http://www.alisait.com/2010/01/04/flex-ibm-elixir-gantt-semasi/</link>
		<comments>http://www.alisait.com/2010/01/04/flex-ibm-elixir-gantt-semasi/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Jan 2010 22:14:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ali Sait TEKE</dc:creator>
				<category><![CDATA[FLEX]]></category>
		<category><![CDATA[elixir]]></category>
		<category><![CDATA[Gannt]]></category>
		<category><![CDATA[gantt şeması]]></category>
		<category><![CDATA[IBM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alisait.com/?p=109</guid>
		<description><![CDATA[Yine Flex ile yapılmış bir Gannt şeması uygulaması &#8211; IBM&#8217;in Elixir sayfalarından eklentileri indirebilirisiniz. Demo]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.alisait.com/2010/01/04/flex-ibm-elixir-gantt-semasi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Flex ile yapılmış minik bir Gannt şeması örneği</title>
		<link>http://www.alisait.com/2009/12/26/flex-ile-yapilmis-minik-bir-gannt-semasi-ornegi/</link>
		<comments>http://www.alisait.com/2009/12/26/flex-ile-yapilmis-minik-bir-gannt-semasi-ornegi/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Dec 2009 01:41:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ali Sait TEKE</dc:creator>
				<category><![CDATA[FLEX]]></category>
		<category><![CDATA[Action Script 3]]></category>
		<category><![CDATA[gantt şeması]]></category>
		<category><![CDATA[mxml]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alisait.com/?p=46</guid>
		<description><![CDATA[Gant şeması yani organizasyon şeması, düzen tutturamayan bir çok şirket için geliştirilmiş bir ERP çözümüdür. Fakat ben bu olaya birazcıkta CRM yani müşteriyide dahil ettim. Tabi sadece kendi yapacaklarını görebiliyor. Hakkımızda yazısı ya da roll-up tasarım onayı gibi.. Tüm madencilere tavsiye ederim.. // < ![CDATA[ // < ![CDATA[ // < ![CDATA[ swfobject.embedSWF("http://dougmccune.com/flex/ganttchart/GanttTest.swf", "swfba5c1", "450", "400", [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.alisait.com/2009/12/26/flex-ile-yapilmis-minik-bir-gannt-semasi-ornegi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

